Productos
Productos destacados
Impresora térmica médica HYC-4000/5000
Modelo
HYC-4000/5000
Tecnología de impresión
Película térmica directa (seca, con carga de luz diurna)
Resolución espacial
320 ppp (12,6 píxeles/mm)
Rendimiento
14"×17"≥70 hojas/h; 8"×10"≥90 hojas/h
Resolución en escala de grises
14 bits
Impresora térmica médica HYC-4000/5000
| Modelo | HYC-4000 | HYC-5000 |
| Modo de imagen | Tecnología de imágenes en seco | |
| Resolución espacial | 320 ppp | |
| Configuración superior del ordenador | Memoria: 8GB Disco duro: 64GB | |
| Mostrar | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas | |
| Resolución en escala de grises | 14 bits | |
| Tipo de película | RM-HL | RM-HA1 |
| Tamaño de la película | Compatible con varios tamaños: 8x10, 10x12, 11x14, 14x17 | |
| Entrada de película | 2 bandejas de suministro (100 hojas por bandeja), todo Compatible con múltiples tamaños de película | |
| Método de transferencia de película | Succión | |
| Salida de película | 1 bandeja de salida | |
| Tiempo necesario para imprimir la primera hoja | Menos de 70 segundos (14x17) Menos de 50 segundos (8x10) | |
| Rendimiento | Normal 75 hojas/hora (14x17), Alta velocidad 100 hojas/hora (14x17), Normal 90 hojas/hora (8x10), Alta velocidad 130 hojas/hora (8x10). | |
| Interfaz | Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)al | |
| Modo de calibración automática | Densitómetro integrado, calibración automática de la curva de calor. | |
| Película aplicable | Película térmica seca médica (base azul o transparente) | |
| Protocolos de red | Conexión DICOM 3.0 estándar | |
| Seguridad y controlabilidad | Chip de control principal SOC desarrollado por HYC | |
| Control de imagen | Configuración del sistema informático superior, software de sistema especializado | |
| Sistema informático superior | Sistema Linux | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 595×665×597 mm | |
| Fuente de alimentación | 100-240 V CA 50/60 Hz | |
| Peso | 85 kg | |
| Temperatura de funcionamiento | 15°C-30°C | |
| Humedad de funcionamiento | 20%-80% de humedad relativa | |
| Humedad de almacenamiento | Almacenamiento: 10%-95% HR | |
| Temperatura de almacenamiento | -25°C-55°C | |
| Temperatura de transporte | -40°C-70°C | |
| Humedad del transporte | 95% (+45°C) | |
| Presión del aire | 700 hPa a 1060 hPa | |
| Ruido | ≤65 dB | |
| Características de seguridad | Identificación RFID de película | |
Productos Relacionados
producto del tag